Цена на едро в BGN |
|
|
|
|
| ||||
Код по EAN | Наименование | Описание | без ДДС | с | Потр. опак. | Каса от картон | |||
нето g | тип | тип | брой опак. | бруто kg | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3800208229435 | АТЛЕТИК, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 16 | 5 | 1 | 54 | 2.7 |
3800208229442 | БАМБИ, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 16 | 5 | 2 | 60 | 2.9 |
3800208229558 | БРОНХОЛЕК, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.38 | 2.856 | 12.8 | 5 | 2 | 60 | 2.6 |
3800208229619 | ЖЪЛТ КАНТАРИОН, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 1.99 | 2.388 | 16 | 5 | 1 | 54 | 2.7 |
3800208229534 | ЗЕЛЕН ЧАЙ, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 32 | 5 | 1 | 54 | 3.6 |
3800208229565 | ЛАЙКА, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.38 | 2.856 | 16 | 5 | 2 | 60 | 2.9 |
3800208229541 | ЛИПА, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.38 | 2.856 | 16 | 5 | 2 | 60 | 2.9 |
3800208229572 | МАТОЧИНА, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.3 | 2.760 | 12.8 | 5 | 2 | 60 | 2.6 |
3800208229589 | МАЩЕРКА, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 1.99 | 2.388 | 12.8 | 5 | 2 | 60 | 2.6 |
3800208229527 | МЕНТА, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.3 | 2.760 | 16 | 5 | 1 | 60 | 2.9 |
3800208229596 | МЕЧО ГРОЗДЕ, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.38 | 2.856 | 19.2 | 5 | 1 | 54 | 2.9 |
3800208229480 | ПЛАНИНЕЦ, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 16 | 5 | 1 | 54 | 2.7 |
3800208229459 | ПОДОБРЯВАЩ, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 16 | 5 | 1 | 54 | 2.7 |
3800208229503 | РЕЛАКС, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 17.6 | 5 | 1 | 54 | 2.8 |
3800208229602 | СЕНА, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 1.99 | 2.388 | 24 | 5 | 1 | 60 | 3.4 |
3800208229466 | ТОНИК, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 1.99 | 2.388 | 16 | 5 | 1 | 54 | 2.7 |
3800208229497 | УСЕЩАНЕ, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 12.8 | 5 | 1 | 54 | 2.8 |
3800208229473 | ХАРМОНИЯ, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 16 | 5 | 1 | 54 | 2.7 |
3800208229510 | ЦЕЛУВКА, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.30 | 2.760 | 16 | 5 | 1 | 54 | 2.7 |
3800208229299 | ЧАЙ ЗА БЪБРЕЦИ по Ламбрев 30 сашета, Diuretica L. species | 30 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 3.99 | 4.788 | 30 | 4 | 2 | 30 | 2.7 |
3800208229626 | ЧЕР БЪЗ, билков чай, 16 сашета | 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио | 2.38 | 2.856 | 16 | 5 | 2 | 60 | 2.9 |
НАСИПЕН ЧАЙ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3800208225017 | Анасон плодове 50g Fructus Anisi vulgaris | цели плодове | 0.99 | 1.188 | 50 | 3 | 2 | 170 | 9.4 |
3800208221019 | Борови връхчета 40g Turiones Pini | рязани, сухи връхчета | 1.45 | 1.740 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208224010 | Боровинка черна листа 40g Folia Myrtylli | ронени, сухи листа | 1.84 | 2.208 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208226021 | Босилек стрък 50g Herba Basilici | ронени, сухи цветове и листа | 1.17 | 1.404 | 50 | 2 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224027 | Бреза бяла листа 50g Folia Beatulae albae | рязани, сухи листа | 1.3 | 1.560 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208228032 | БРОНХОЛЕК 70g Гръден чай | смес от сухи билки | 1.99 | 2.388 | 70 | 2 | 2 | 50 | 4.8 |
3800208227011 | Бъз чер цвят 50g Flores Sambuci nigri mund | ронени, сухи цветове | 1.59 | 1.908 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208226069 | Водно пипериче стрък 50g Herba Polygini hydropiperis | ронени, сухи цветове и листа | 1.29 | 1.548 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208227028 | Глог цвят с листа цвят 50g Flores Crataegi monoginae cum foliis | ронени, сухи цветове и листа | 1.38 | 1.656 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208226083 | Глухарче стрък 50g Herba Taraxaci | рязани, сухи стръкове | 1.38 | 1.656 | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208224034 | Градински чай листа 40g Folia Salviae | ронени, сухи листа | 1.22 | 1.464 | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208222047 | Гръмотрън корени 80g Radix Ononidis | рязани, сухи корени | 1.99 | 2.388 | 80 | 1 | 2 | 64 | 6.6 |
3800208222054 | Дилянка коренища 100g Rhizoma Valerianae | рязани, сухи коренища | 1.74 | 2.088 | 100 | 1 | 2 | 64 | 7.9 |
3800208223013 | Дъб кора 60g Cotex Quercus | рязани, сухи кори | 1.19 | 1.428 | 60 | 2 | 2 | 64 | 5.4 |
3800208226106 | Еньовче стрък 50g Herba Galii veri | рязани, сухи стръкове | 1.45 | 1.740 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224041 | Живовлек широколист листа 50g Folia Plantaginis majoris | ронени, сухи листа | 1.53 | 1.836 | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208228070 | За бъбреци по Ламбрев 70g Species Diuretica L. | смес от сухи билки | 1.99 | 2.388 | 70 | 2 | 2 | 50 | 4.8 |
3800208223020 | Зърнастец кора 70g Cotex Rhamni frangulae | рязани, сухи кори | 1.63 | 1.956 | 70 | 1 | 2 | 64 | 5.9 |
3800208226144 | Камшик стрък 50g Herba Agrimoniae | рязани, сухи стръкове | 1.45 | 1.740 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208226151 | Кантарион жълт стрък 60g Herba Hyperici perforati | ронени, сухи цветове и листа | 1.53 | 1.836 | 60 | 2 | 2 | 50 | 4.4 |
3800208222078 | Коприва корени 50g Radix Urticae dioicae | рязани, сухи корени | 1.45 | 1.740 | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208224065 | Коприва листа 40g Folia Urticae dioicae | ронени, сухи листа | 1.22 | 1.464 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208225055 | Копър плодове 50g Fructus Anethi | цели плодове | 0.84 | 1.008 | 50 | 3 | 2 | 170 | 9.4 |
3800208226182 | Котешка стъпка стръкове 50g Herba Clinopodium vulgare | ронени, сухи цветове и листа | 1.3 | 1.560 | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208227042 | Лавандула цвят 40g Flores Lavandulae | ронени, сухи цветове | 1.22 | 1.464 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208227059 | Лайка цвят 40g Flores Matricariae | цели цветове | 1.56 | 1.872 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208228094 | Лактогонен чай 100g Species Lactogoga | смес от сухи билки | 1.38 | 1.656 | 100 | 1 | 2 | 64 | 7.9 |
3800208225079 | Лен семена 50g Semen Lini | цели семена | 0.68 | 0.816 | 50 | 3 | 2 | 270 | 15.6 |
3800208223037 | Леска кора 60g Cotex Coryli avellanae | рязани, сухи кори | 1.53 | 1.836 | 60 | 2 | 2 | 64 | 5.4 |
3800208227066 | Липа цвят с прицветник 40g Flores Tiliae argentae cum bracteis | рязани, сухи цветове с прицветник | 2.09 | 2.508 | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208224096 | Маточина листа 40g Folia Melissae | ронени, сухи листа | 1.15 | 1.380 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208226212 | Мащерка стрък 40g Herba Serpilli | ронени, сухи цветове и листа | 1.38 | 1.656 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208224102 | Мента листа 40g Folia Menthae piperitae | ронени, сухи листа | 1.24 | 1.488 | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208224119 | Мечо грозде листа 40g Folia Uve ursi | ронени, сухи листа | 1.99 | 2.388 | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208226380 | Мурсалски чай стрък 30g Herba Sideritis scardici | рязани, сухи стръкове | 2.77 | 3.324 | 30 | 2 | 2 | 50 | 2.8 |
3800208227073 | Невен цвят 30g Flores Calendulae | ронени, сухи цветове | 1.17 | 1.404 | 30 | 2 | 2 | 50 | 2.8 |
3800208226229 | Овчарска торбичка стрък 50g Herba Bursae pastoris | рязани, сухи стръкове | 1.22 | 1.464 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208226236 | Очанка стрък 50g Herba Euphrasiae | рязани, сухи стръкове | 1.53 | 1.836 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224133 | Подбел листа 40g Folia Farfarae | рязани, сухи листа | 1.22 | 1.464 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208228155 | При простатит Ламбрев 80g Species Prostatitis L. | смес от сухи билки | 2.00 | 2.400 | 80 | 2 | 2 | 50 | 5.3 |
3800208226311 | Равнец бял стрък 40 g Herba Millefolii | ронени, сухи цветове и листа | 1.17 | 1.404 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208222108 | Репей корени 50g Radix Bardanae | рязани, сухи корени | 1.38 | 1.656 | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208226335 | Риган червен стрък 50g Herba Origani vulgaris | ронени, сухи цветове и листа | 1.38 | 1.656 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224140 | Розмарин листа 40g Folia Rosmarini | ронени, сухи листа | 0.92 | 1.104 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208222115 | Ружа медицинска корени 50g Radix Altheae mundatae | рязани, сухи корени | 1.84 | 2.208 | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208224157 | Сена листа 40g Folia Sennae | ронени, сухи листа | 1.05 | 1.260 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208225093 | Синап черен плодове 50g Fructus Sinapis nigrae | цели плодове | 0.79 | 0.948 | 50 | 3 | 2 | 270 | 15.6 |
3800208224171 | Смрадлика листа 50g Folia Cotini | ронени, сухи листа | 1.19 | 1.428 | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208227103 | Трън магарешки цвят 40g Flores Onopordon acanthii | рязани, сухи цветове | 1.38 | 1.656 | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208227110 | Турта цвят 30g Flores Tagetis patilae | ронени, сухи цветове | 1.53 | 1.836 | 30 | 2 | 2 | 50 | 2.8 |
3800208226366 | Хвощ полски стрък 40g Herba Equiseti arvensis | рязани, сухи стръкове | 1.19 | 1.428 | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208221040 | Царевична коса 35g Stigmata maydis | рязана, суха царевична коса | 1.38 | 1.656 | 35 | 2 | 2 | 50 | 3.1 |
3800208225123 | Шипка плодове 120g FructusCynosbati | цели плодове | 1.79 | 2.148 | 120 | 1 | 2 | 64 | 8.4 |
Потребителска опаковка тип 1 - насипния продукт е запечатан в първична опаковка - плик от БОППФ, който е поставен в картонена кутия - Д/Ш/В – 77/35/144. | |||||||||
Потребителска опаковка тип 2 - насипния продукт е запечатан в първична опаковка - плик от БОППФ, който е поставен в картонена кутия - Д/Ш/В – 87/42/144. | |||||||||
Потребителска опаковка тип 3 - насипния продукт е запечатан в първична опаковка - плик от БОППФ. | |||||||||
Потребителска опаковка тип 4 - 30 филтърни сашета с конец и етикет, поставени в индивидуална опаковка от фолио, подредени в картонена кутия - Д/Ш/В – 82/73/144. | |||||||||
Потребителска опаковка тип 5 - 16 филтърни торбички с конец и етикет, поставени в индивидуално саше от фолио, подредени в картонена кутия - Д/Ш/В – 81/71/81. | |||||||||
Каса от картон тип 1 - Д/Ш/В – 442/288/256 | |||||||||
Каса от картон тип 2 - Д/Ш/В – 453/310/220 | |||||||||
Цените са EXW или доставени в централен склад на купувача в гр. София. |