ЧАЙ ФИЛТЪР х 30
Код по EAN | Наименование | Потр. опак. | Каса от картон | |||
нето g | тип | тип | брой опак. | бруто kg | ||
3800208229282 | БРОНХОЛЕК гръден чай 30 сашета | 24 | 5 | 2 | 60 | 4.6 |
3800208229022 | ЖЪЛТ КАНТАРИОН 30 сашета, Hyperici herba | 30 | 5 | 2 | 60 | 5.0 |
3800208229039 | ЗЕЛЕН ЧАЙ 30 сашета, Camellia sinensis folium | 60 | 5 | 2 | 60 | 6.8 |
3800208229053 | ЛАЙКА 30 сашета, Matricariae flos | 36 | 5 | 2 | 60 | 5.4 |
3800208229060 | ЛИПА 30 сашета, Tiliae argentae cum bracteis flos | 39 | 5 | 2 | 60 | 5.5 |
3800208229077 | МАТОЧИНА 30 сашета, Melissae folium | 24 | 5 | 2 | 60 | 4.6 |
3800208229084 | МАЩЕРКА 30 сашета, Serpylli herba | 27 | 5 | 2 | 60 | 4.9 |
3800208229091 | МЕНТА 30 сашета, Menthae piperitae folium | 30 | 5 | 2 | 60 | 4.9 |
3800208229237 | МЕЧО ГРОЗДЕ 30 сашета, Uvae ursi folium | 36 | 5 | 2 | 60 | 5.4 |
3800208229138 | РЕЛАКС лайка & мента 30 сашета | 33 | 5 | 2 | 60 | 5.2 |
3800208229268 | СЕНА листа 30 сашета, Sennae folium | 45 | 5 | 2 | 60 | 5.9 |
3800208229152 | УСЕЩАНЕ 30 сашета, мащерка & бял равнец & риган | 24 | 5 | 2 | 60 | 4.6 |
3800208229299 | ЧАЙ ЗА БЪБРЕЦИ по Ламбрев 30 сашета | 30 | 5 | 2 | 60 | 5.0 |
3800208229114 | ЧЕР БЪЗ цвят 30 сашета, Sambuci flos | 30 | 5 | 2 | 60 | 5.0 |
- потребителска опаковка тип 5: 30 филтърни сашета с конец и етикет, поставени в индивидуална опаковка
от фолио, подредени в картонена кутия с размери 82/73/150 mm (Д/Ш/В), фолирана с БОППФ и отваряща
лента с надпис. - каса от картон тип 2: 453/315/230 mm (Д/Ш/В).
ЧАЙ ФИЛТЪР х 10
Код по EAN | Наименование | Потр. опак. | Каса от картон | |||
нето g | тип | тип | брой опак. | бруто kg | ||
3800208229305 | БРОНХОЛЕК гръден чай 10 сашета | 8 | 6 | 2 | 100 | 2.9 |
3800208229312 | ЖЪЛТ КАНТАРИОН 10 сашета, Hyperici herba | 10 | 6 | 2 | 100 | 3.0 |
3800208229329 | ЗЕЛЕН ЧАЙ 10 сашета, Camellia sinensis folium | 20 | 6 | 2 | 100 | 4.1 |
3800208229336 | ЛАЙКА 10 сашета, Matricariae flos | 12 | 6 | 2 | 100 | 3.3 |
3800208229343 | ЛИПА 10 сашета, Tiliae argentae cum bracteis flos | 13 | 6 | 2 | 100 | 3.4 |
3800208229350 | МАТОЧИНА 10 сашета, Melissae folium | 8 | 6 | 2 | 100 | 2.9 |
3800208229367 | МАЩЕРКА 10 сашета, Serpylli herba | 9 | 6 | 2 | 100 | 3.0 |
3800208229374 | МЕНТА 10 сашета, Menthae piperitae folium | 10 | 6 | 2 | 100 | 3.1 |
3800208229381 | РЕЛАКС лайка & мента 10 сашета | 11 | 6 | 2 | 100 | 3.2 |
3800208229404 | СЕНА листа 10 сашета, Sennae folium | 15 | 6 | 2 | 100 | 3.6 |
3800208229428 | УСЕЩАНЕ 10 сашета, мащерка & бял равнец & риган | 8 | 6 | 2 | 100 | 2.9 |
3800208229411 | ЧЕР БЪЗ цвят 10 сашета, Sambuci flos | 10 | 6 | 2 | 100 | 3.1 |
- потребителска опаковка тип 6: 10 филтърни сашета с конец и етикет, поставени в индивидуална опаковка
от фолио, подредени в картонена кутия с размери 73/42/83 mm (Д/Ш/В), фолирана с БОППФ и отваряща
лента с надпис. - каса от картон тип 2: 453/315/230 mm (Д/Ш/В).
НАСИПЕН ЧАЙ
Код по EAN | Наименование | Описание | Потр. опак. | Каса от картон | |||
нето g | тип | тип | брой опак. | бруто kg | |||
3800208228018 | Адстрингиращ чай | смес от сухи билки | 80 | 2 | 2 | 50 | 5.3 |
3800208225017 | Анасон плодове | цели плодове | 50 | 4 | 2 | 170 | 9.4 |
3800208221019 | Борови връхчета | рязани, сухи връхчета | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208224010 | Боровинка черна листа | ронени, сухи листа | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208226021 | Босилек стрък | ронени, сухи цветове и листа | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208224027 | Бреза бяла цвят листа | рязани, сухи листа | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208228032 | БРОНХОЛЕК Pectorales species | смес от сухи билки | 70 | 2 | 2 | 50 | 4.8 |
3800208227011 | Бъз чер цвят | ронени, сухи цветове | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208226045 | Великденче стрък | ронени, сухи цветове и листа | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208226069 | Водно пипериче стрък | ронени, сухи цветове и листа | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208227028 | Глог цвят с листа цвят | ронени, сухи цветове и листа | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208222030 | Глухарче корени | рязани, сухи корени | 80 | 1 | 2 | 64 | 6.6 |
3800208226083 | Глухарче стрък | рязани, сухи стръкове | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208224034 | Градински чай листа | ронени, сухи листа | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208222047 | Гръмотрън корени | рязани, сухи корени | 80 | 1 | 2 | 64 | 6.6 |
3800208222054 | Дилянка коренища | рязани, сухи коренища | 100 | 1 | 2 | 64 | 7.9 |
3800208223013 | Дъб кора | рязани, сухи кори | 60 | 2 | 2 | 50 | 4.4 |
3800208226106 | Еньовче стрък | рязани, сухи стръкове | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224041 | Живовлек широколист листа | ронени, сухи листа | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208228070 | За бъбреци по Ламбрев | смес от сухи билки | 70 | 2 | 2 | 50 | 4.8 |
3800208223020 | Зърнастец кора | рязани, сухи кори | 70 | 1 | 2 | 64 | 5.9 |
3800208226144 | Камшик стрък | рязани, сухи стръкове | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208226151 | Кантарион жълт стрък | ронени, сухи цветове и листа | 70 | 2 | 2 | 50 | 4.8 |
3800208222078 | Коприва корени | рязани, сухи корени | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208224065 | Коприва листа | ронени, сухи листа | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208225055 | Копър плодове | цели плодове | 50 | 4 | 2 | 200 | 11.1 |
3800208225062 | Кориандър плодове | цели плодове | 50 | 4 | 2 | 170 | 9.3 |
3800208226182 | Котешка стъпка стрък | ронени, сухи цветове и листа | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208227042 | Лавандула цвят | ронени, сухи цветове | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208227059 | Лайка цвят | цели цветове | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208228094 | Лактогонен чай | смес от сухи билки | 100 | 1 | 2 | 64 | 7.9 |
3800208225079 | Лен семена | цели семена | 50 | 4 | 2 | 300 | 15.6 |
3800208223037 | Леска кора | рязани, сухи кори | 60 | 2 | 2 | 50 | 4.4 |
3800208227066 | Липа прицветник цвят | рязани, сухи цветове с прицветник | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208224096 | Маточина листа | ронени, сухи листа | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208226212 | Мащерка стрък | ронени, сухи цветове и листа | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208224102 | Мента листа | ронени, сухи листа | 40 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224119 | Мечо грозде листа | ронени, сухи листа | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208226380 | Мурсалски чай | рязани, сухи стръкове | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208227073 | Невен с чашка цвят | ронени, сухи цветове | 30 | 2 | 2 | 50 | 2.8 |
3800208226229 | Овчарска торбичка стрък | рязани, сухи стръкове | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208222085 | Оман бял корени | рязани, сухи корени | 80 | 1 | 2 | 64 | 6.6 |
3800208226236 | Очанка стрък | рязани, сухи стръкове | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224133 | Подбел листа | рязани, сухи листа | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208226281 | Подъбиче червено стрък | рязани, сухи стръкове | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208228131 | При диабет чай | смес от сухи билки | 80 | 2 | 2 | 50 | 5.3 |
3800208228155 | При простатит по Ламбрев | смес от сухи билки | 80 | 2 | 2 | 50 | 5.3 |
3800208226311 | Равнец бял стрък | ронени, сухи цветове и листа | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208225086 | Резене плодове | цели плодове | 50 | 4 | 2 | 150 | 8 |
3800208222108 | Репей корени | рязани, сухи корени | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208226335 | Риган червен стрък | ронени, сухи цветове и листа | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224140 | Розмарин листа | ронени, сухи листа | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208222115 | Ружа медицинска корени | рязани, сухи корени | 50 | 2 | 2 | 50 | 3.8 |
3800208224157 | Сена листа | ронени, сухи листа | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208226342 | Синя жлъчка стрък | рязани, сухи стръкове | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208228193 | Слабителен чай | смес от сухи билки | 80 | 2 | 2 | 50 | 5.3 |
3800208224164 | Слез листа | рязани, сухи листа | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208224171 | Смрадлика листа | ронени, сухи листа | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208227103 | Трън магарешки цвят | рязани, сухи цветове | 40 | 2 | 2 | 50 | 3.3 |
3800208227110 | Турта цвят | ронени, сухи цветове | 30 | 2 | 2 | 50 | 2.8 |
3800208228209 | Успокоителен чай | смес от сухи билки | 80 | 2 | 2 | 50 | 5.3 |
3800208226366 | Хвощ полски стрък | рязани, сухи стръкове | 40 | 1 | 2 | 64 | 3.9 |
3800208221033 | Хмел шишарки | рязани, сухи шишарки | 25 | 2 | 2 | 50 | 2.6 |
3800208221040 | Царевична коса | рязана, суха царевична коса | 35 | 2 | 2 | 50 | 3.1 |
3800208225093 | Черен синап плодове | цели плодове | 50 | 4 | 2 | 300 | 15.6 |
3800208226373 | Шапиче стрък | рязани, сухи стръкове | 50 | 1 | 2 | 64 | 4.6 |
3800208225116 | Шипка плодове | цели плодове | 140 | 1 | 2 | 64 | 9.6 |
- потребителска опаковка тип 1: насипният продукт е запечатан в първична опаковка, плик от фолио, който
е поставен в картонена кутия с размери 80/35/150 mm (Д/Ш/В), фолирана с БОППФ и отваряща лента с
надпис. - потребителска опаковка тип 2: насипният продукт е запечатан в първична опаковка, плик от фолио, който
е поставен в картонена кутия с размери 87/42/150 mm (Д/Ш/В), фолирана с БОППФ и отваряща лента с
надпис. - потребителска опаковка тип 4: насипният продукт е запечатан в първична опаковка, плик от фолио.
- каса от картон тип 1: 458/322/466 mm (Д/Ш/В).
- каса от картон тип 2: 453/315/230 mm (Д/Ш/В).